氯化鈣
工業(yè)級(jí)氯化鈣: | ||||
分析項(xiàng)目 | 指標(biāo)1 | 指標(biāo)2 | 指標(biāo)3 | 指標(biāo)4 |
氯化鈣(CaCl2 )% | 68.0-70.0 | 74.0-77.0 | 90.0-95.0 | HG/T2327-92 |
鎂及堿金屬氯化物(NaCl)%≤ | 1.8 | 2.0 | 2.5 | HG/T2327-92 |
堿度(Ca(OH2)% ≤ | 0.18 | 0.18 | 0.18 | HG/T2327-92 |
水不溶物%≤ | 0.06 | 0.05 | 0.05 | HG/T2327-92 |
硫酸鹽(CaSO4 ) ≤% | 0.1 | 0.1 | 0.1 | HG/T2327-92 |
PH值 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | HG/T2327-92 |
氯化鈣 2017-9-18 本文被閱讀 3908 次
下一條:氯化鎂 |